按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2024/256期 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/257期 | 08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 |
2024/258期 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2024/259期 | 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2024/260期 | 40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | 24 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 31 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 49 |
2024/261期 | 01 | 01 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 31 | 32 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 |
2024/262期 | 44 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 2 | 24 | 4 | 7 | 7 | 7 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 44 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 |
2024/263期 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 7 | 22 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 44 | 8 | 6 | 47 | 8 | 3 |
2024/264期 | 30 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 30 | 3 | 32 | 33 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 43 | 44 | 45 | 7 | 1 | 9 | 4 |
2024/265期 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 16 | 17 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 38 | 9 | 40 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 |
2024/266期 | 27 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 27 | 11 | 4 | 2 | 31 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 37 | 1 | 10 | 40 | 41 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6 |
2024/267期 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 4 | 12 | 5 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 21 | 22 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 9 | 12 | 1 | 38 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 |
2024/268期 | 22 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 1 | 22 | 3 | 6 | 10 | 26 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 35 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 13 | 8 |
2024/269期 | 11 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 | 24 | 11 | 26 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 5 | 33 | 1 | 1 | 36 | 3 | 38 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 14 | 9 |
2024/270期 | 42 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 15 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | 42 | 6 | 6 | 6 | 46 | 7 | 15 | 49 |
2024/271期 | 40 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 9 | 16 | 17 | 13 | 5 | 8 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 29 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 40 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 48 | 49 |
2024/272期 | 30 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 | 12 | 9 | 17 | 10 | 1 | 17 | 18 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 3 | 4 | 17 | 1 | 30 | 6 | 8 | 3 | 34 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 |
2024/273期 | 41 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 18 | 2 | 30 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 17 | 2 | 41 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 47 | 2 | 2 |
2024/274期 | 49 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 15 | 9 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 19 | 12 | 16 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | 3 | 23 | 1 | 16 | 5 | 6 | 28 | 29 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 35 | 5 | 8 | 5 | 18 | 3 | 41 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 49 |
2024/275期 | 41 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 20 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 19 | 40 | 41 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 |
2024/276期 | 29 | 6 | 11 | 10 | 6 | 1 | 17 | 11 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 21 | 14 | 16 | 4 | 3 | 10 | 13 | 21 | 5 | 2 | 3 | 25 | 7 | 8 | 2 | 29 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 39 | 1 | 41 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 |
2024/277期 | 26 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 18 | 12 | 14 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 | 22 | 15 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 26 | 27 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 35 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 45 | 7 | 4 | 6 | 2 |
2024/278期 | 07 | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 | 19 | 07 | 15 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 23 | 16 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 2 | 7 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 31 | 14 | 9 | 6 | 1 | 9 | 12 | 38 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 14 | 1 | 46 | 5 | 7 | 3 |
2024/279期 | 40 | 9 | 2 | 13 | 9 | 5 | 20 | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 24 | 17 | 16 | 7 | 6 | 13 | 16 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 40 | 3 | 9 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 49 |
2024/280期 | 22 | 10 | 2 | 14 | 10 | 5 | 21 | 2 | 17 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 1 | 8 | 7 | 14 | 17 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 28 | 1 | 5 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 40 | 4 | 10 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 |
2024/281期 | 43 | 11 | 1 | 15 | 11 | 1 | 22 | 3 | 18 | 2 | 9 | 4 | 8 | 13 | 1 | 15 | 2 | 9 | 8 | 15 | 18 | 5 | 1 | 23 | 8 | 5 | 26 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 12 | 9 | 35 | 12 | 15 | 3 | 39 | 1 | 5 | 11 | 43 | 17 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2024/282期 | 13 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 23 | 4 | 19 | 9 | 10 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 13 | 34 | 1 | 13 | 16 | 4 | 1 | 40 | 6 | 12 | 1 | 18 | 5 | 4 | 47 | 11 | 3 |
2024/283期 | 47 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 24 | 7 | 20 | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 24 | 7 | 2 | 27 | 3 | 29 | 8 | 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | 14 | 17 | 5 | 39 | 1 | 7 | 13 | 2 | 19 | 6 | 5 | 47 | 12 | 4 |
2024/284期 | 27 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 1 | 21 | 2 | 12 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 2 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 27 | 4 | 29 | 9 | 6 | 20 | 15 | 2 | 3 | 15 | 37 | 6 | 39 | 40 | 8 | 14 | 3 | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 |
2024/285期 | 21 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 2 | 22 | 3 | 13 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4 | 6 | 13 | 12 | 19 | 22 | 21 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 28 | 1 | 10 | 7 | 21 | 16 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 43 | 21 | 8 | 46 | 2 | 14 | 6 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |